4ª Feira Imobiliaria | ||||||
de 08 a 10 de junho de 2012 - Ginásio do Parque do Sesi | ||||||
Imóveis ofertados | ||||||
CONSTRUTORAS | qtde empreen | qtde unid habitaci | ||||
1 | MGM | 2 | 50 | |||
2 | zechlinsk | 4 | 490 | |||
3 | lange e gehling | 3 | 150 | |||
4 | solum | 4 | 87 | |||
5 | capa | 1 | 208 | |||
6 | serial | 3 | 14 | |||
7 | R FERREIRA | 1 | 200 | |||
8 | labore | 1 | 24 | |||
9 | SPO | Não divulgado | Não divulgado | |||
10 | Olavo Rocha | 1 | 28 | |||
11 | Ricardo Ramos | 3 | 501 | |||
12 | I'deon Incorp e Constr | 1 | 416 | |||
24 | 2168 | |||||
IMOBILIARIAS | EMPREEND | UNID HABITACIO | ||||
1 | Prolar | 10 | 300 | |||
2 | ksa imoveis | 3 | 150 | |||
3 | Requinte | 20 | 600 | |||
4 | Schiavo & Gulart(Bage) | 30 | 651 | |||
5 | HFM | 1 | 160 | |||
6 | CASARAO | 5 | 238 | |||
7 | FUHRO SOUTO | 30 | 452 | |||
8 | g3 | 5 | 300 | |||
9 | propriedades | 2 | 30 | |||
10 | eduardo lange | 18 | 600 | |||
11 | raphael | 10 | 350 | |||
12 | ||||||
134 | 3831 | |||||
TOTAL | 158 | 5999 | ||||
quinta-feira, 7 de junho de 2012
Os particiapntes e o que cada um vai oferecer
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário